P4.8 Wypożyczalnia na zewnątrz Ekran wyświetlacza LED Przeciwzakłóceniowa struktura podwójnego łuku
Szczegóły Produktu:
Miejsce pochodzenia: | Chiny |
Nazwa handlowa: | Lemass |
Orzecznictwo: | RoHS, FCC, CE, CNAS, BIS, SGS |
Numer modelu: | P2.9-P4.8 Zewnętrzny wyświetlacz LED o ruchu drogowym |
Zapłata:
Minimalne zamówienie: | 1 szt |
---|---|
Szczegóły pakowania: | Drewniana obudowa + opakowanie do szafki |
Czas dostawy: | 7-15 dni |
Zasady płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Możliwość Supply: | 10KK pikseli/miesiąc |
Szczegóły informacji |
|||
Nazwa: | P2.9-P4.8 Zewnętrzny wyświetlacz LED o ruchu drogowym | Rozmiar: | 500x500mm |
---|---|---|---|
Rozstaw pikseli: | 2,9-4,81 mm | Cechy: | Struktura blokady podwójnego łuku |
Jasność: | ≥4000cd/mkw | Rodzaj lampy: | SMD1515 |
Waga: | 7,5 ± 0,05 kg | Materiał: | odlewana aluminiowa konstrukcja |
High Light: | P4.8 Ekran wyświetlacza LED do wypożyczenia,ekran wyświetlacza LED do wypożyczania przeciwzakłóceniowego,ekran LED do wypożyczania na zewnątrz Arc Lock |
opis produktu
P2.9-P4.8 Zewnętrzny wyświetlacz LED ruchu drogowego LMS-ZST Stosunek 1: 1 Podwójna blokada łuku
Opis:
Indywidualny projekt: Technologia wyświetlania stosowana w naszych ścianach wideo jest dostępna w szerokiej gamie rozmiarów i typów od wielu różnych dostawców.Współpracujemy z Tobą, aby określić najlepszą technologię dla Twojej przestrzeni, zapewniając niestandardowe rozwiązanie dostosowane do Twoich unikalnych potrzeb.Każda praca jest inna, więc każda ściana wizualna powinna pasować.Nie sprzedajemy gotowego rozwiązania, bo w naszej branży czegoś takiego nie ma.Sprzedajemy rozwiązania technologiczne dla sytuacji, w których niezbędna jest wizualna ściana do wyświetlania danych i obrazów w czasie rzeczywistym w celu podejmowania krytycznych decyzji, które mają wpływ na miliony ludzi.Nie ma jednego uniwersalnego rozwiązania — Twój projekt ściany wideo jest tworzony na podstawie zamówienia z uwzględnieniem Twoich potrzeb za każdym razem.
Szybki szczegół:
·Efektywne odprowadzanie ciepła
·Silne przeciwdziałanie zakłóceniom
·Łatwy w instalacji i konserwacji
·Wszechstronność i szeroki zakres zastosowań
·Konserwacja przodu i tyłu
·Ekonomiczny i łatwy w transporcie
Dane techniczne:
Pozycja parametru | LMS-ZST2.9 | LMS-ZST3.9 | LMS-ZST4.8 |
Rozstaw pikseli (mm) | 2.9 | 3.91 | 4.81 |
Gęstość pikseli (piksele/m2) | 118 906 | 65536 | 43264 |
Rozdzielczość modułu | 86x86 | 64x64 | 52x52 |
Uchwała Rady Ministrów | 172x172 | 128x128 | 104x104 |
Maska | Standard | Standard | Standard |
Typ lampy | SMD1515 | SMD1921 | SMD1921 |
Rozmiar modułu (mm) | 250X250 | ||
Waga modułu (kg) | 0,62±0,05 | ||
Rozmiar szafki (mm) | 500X500 | ||
Waga szafki (kg) | 7,5 | ||
Jasność (cd/m2) | ≥4000 | ≥4000 | ≥4500 |
Skala szarości (bit) | 14~16 | ||
Temperatura barwowa (k) | 2500~10000 | ||
System sterowania | Kontrola synchroniczna | ||
Poziom ochrony | IP54 | ||
Inteligentna pamięć masowa | Nie | ||
Częstotliwość klatek (Hz) | 50/60 kl./s | ||
Częstotliwość odświeżania (Hz) | 1920/3840 (opcjonalnie) | ||
Napięcie robocze | Prąd zmienny: 100 V ~ 240 V, 50/60 Hz | ||
Zużycie energii (W/m²) | Maks.: ≤560, Śr.: ≤220 | Maks.: ≤560, Śr.: ≤220 | Maks.: ≤560, Śr.: ≤220 |
Żywotność (godz.) | 100 000 | ||
Temperatura pracy (℃) | -20~+50 | ||
Temperatura przechowywania (℃) | -40~+60 | ||
Zakres wilgotności (Rh) | 10% ~ 90%, bez kondensacji | ||
Korekcja pikseli | Korekcja jasności i kolorów |
Szczegóły dotyczące produktu:
Aplikacje:
Szeroko stosowany na scenach, centrach handlowych, pokazach różnorodności i innych miejscachitp.