ODM P4 Wewnętrzna szafka z ekranem LED 850cd / m2 Jasność z automatycznym wyrównaniem
Szczegóły Produktu:
Miejsce pochodzenia: | Chiny |
Nazwa handlowa: | Lemass |
Orzecznictwo: | RoHS, FCC, CE, CNAS, BIS, SGS |
Numer modelu: | P2.5-P4 wewnętrzny ODM wysokiej jakości wyświetlacz LED |
Zapłata:
Minimalne zamówienie: | 1 szt |
---|---|
Szczegóły pakowania: | Drewniana obudowa + opakowanie do szafki |
Czas dostawy: | 7-15 dni |
Zasady płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Możliwość Supply: | 10KK pikseli/miesiąc |
Szczegóły informacji |
|||
Nazwa: | P2.5-P4 wewnętrzny ODM wysokiej jakości wyświetlacz LED | Rozmiar: | 320×160×14mm |
---|---|---|---|
Rozstaw pikseli: | 2,5 mm | Cechy: | Automatyczne wyrównanie |
Jasność: | 850 cd/mkw | Rodzaj lampy: | SMD2121 |
Waga: | 10 ± 0,05 kg | Materiał: | odlewana aluminiowa konstrukcja |
High Light: | Szafka z ekranem LED ODM,szafka z ekranem LED P4,szafka LED z automatycznym wyrównywaniem p4 |
opis produktu
P2.5-P4 kryty ODM wysokiej jakości wyświetlacz z lampą LED LMS-CV II stosunek 1: 1 szybka instalacja
Opis:
Ściany wideo dla obiektów o znaczeniu krytycznym:
Nasze najnowocześniejsze systemy wizualizacji ścian wideo obejmują produkty o najwyższej wydajności w połączeniu z wiodącymi projektami i innowacjami.Lemass nie ma sobie równych, jeśli chodzi o projektowanie ścian wideo dla obiektów dowodzenia i kontroli o znaczeniu krytycznym. Technologia w całodobowych centrach operacyjnych musi spełniać wyższe standardy niż przeciętne miejsce.Nasze systemy ścian wideo zapewniają niezawodność wymaganą przez aplikacje o znaczeniu krytycznym, oprócz oszałamiających efektów wizualnych i najnowszej technologii wyświetlania. Każdy z naszych projektów ścian wideo Lemass Technologies jest tworzony specjalnie i starannie instalowany przez nasz zespół ekspertów.Stosujemy podejście niezależne od dostawcy, aby zapewnić, że stosowana przez nas technologia jest niezawodna i doskonale dostosowana do konkretnego przypadku użycia.
Szybki szczegół:
·Aplikacja z wieloma scenami
·Konserwacja przodu i tyłu
·Bardzo wysoka częstotliwość odświeżania
·Wysokiej jakości lampa LED ODM
·Ultraszeroki kąt widzenia 160°
·Niski wzrost temperatury, doskonałe odprowadzanie ciepła
Dane techniczne:
Pozycja parametru | CV Ⅱ2,5 | CV Ⅱ3 | CV Ⅱ4 |
Rozstaw pikseli (mm) | 2.5 | 3.076 | 4 |
Gęstość pikseli (piksele/m2) | 160 000 | 105625 | 62.500 |
Rozdzielczość modułu | 128x64 | 104x52 | 80x40 |
Uchwała Rady Ministrów | 256x256 | 208x208 | 160x160 |
Maska | Nie | Opcjonalny | Opcjonalny |
Typ lampy | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 |
Rozmiar modułu (mm) | 320×160×14 | ||
Waga modułu (kg) | 0,47±0,05 | ||
Rozmiar szafki (mm) | 640x640x76 | ||
Waga szafki (kg) | 10 | ||
Jasność (cd/m2) | 850 | 750 | 850 |
Skala szarości (bit) | 12~16 | ||
Temperatura barwowa (k) | 2500~10000 | ||
System sterowania | Kontrola synchroniczna | ||
Poziom ochrony | Przód IP31, tył IP31 | ||
Inteligentna pamięć masowa | Nie | ||
Częstotliwość klatek (Hz) | 50/60 kl./s | ||
Częstotliwość odświeżania (Hz) | 1920/3840 (opcjonalnie) | ||
Napięcie robocze | Prąd zmienny: 100 V ~ 240 V, 50/60 Hz | ||
Zużycie energii (W/m²) | Maks.: ≤420, Śr.: ≤140 | Maks.: ≤330, Śr.: ≤110 | Maks.: ≤420, Śr.: ≤140 |
Żywotność (godz.) | 100000 | ||
Temperatura pracy (℃) | -10~+40 | ||
Temperatura przechowywania (℃) | -25~60 | ||
Zakres wilgotności (Rh) | 10% ~ 80%, bez kondensacji | ||
Korekcja pikseli | Korekcja jasności i kolorów |
Szczegóły dotyczące produktu:
Aplikacje:
Szeroko stosowany na scenach, centrach handlowych, pokazach różnorodności i innych miejscachitp.