P1.8 Zakrzywiony wyświetlacz LED w kształcie łuku, elastyczny moduł LED do wnętrz
Szczegóły Produktu:
Miejsce pochodzenia: | Chiny |
Nazwa handlowa: | Lemass |
Orzecznictwo: | RoHS, FCC, CE, CNAS, BIS, SGS |
Numer modelu: | Elastyczny moduł LED P1.8 200*150mm |
Zapłata:
Minimalne zamówienie: | 1 szt |
---|---|
Szczegóły pakowania: | Rozmiar kartonu: dł. 506 mm * szer. 374 mm * wys. 384 mm Waga: 27,05 kg |
Czas dostawy: | 7-15 dni |
Zasady płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Możliwość Supply: | 10KK pikseli/miesiąc |
Szczegóły informacji |
|||
Nazwa: | Elastyczny moduł LED P1.8 200*150mm | Rozmiar: | 200×150mm |
---|---|---|---|
Rozstaw pikseli: | 1,875 mm | Rezolucja: | 128×64 |
Cechy: | Dostosowane miękkie kształtowanie powierzchni | Jasność: | ≥900 cd/mkw |
Rodzaj lampy: | SMD1515 | Waga: | 0,19±0,05 |
High Light: | Zakrzywiony wyświetlacz LED w kształcie łuku,zakrzywiony wyświetlacz LED P1.8,zakrzywiony elastyczny moduł LED |
opis produktu
P1.8 elastyczny moduł LED 200*150mm kryty ekran w kształcie łuku LMS-Soft lekki
Opis:
W dzisiejszych czasach użytkownicy wyświetlaczy LED potrzebują nie tylko zwykłych wyświetlaczy LED, które mogą wyświetlać reklamy, ale także potrzebują, aby wyświetlacze LED były dekoracyjne i atrakcyjne.Stąd pomysł na kreatywne wyświetlacze LED.Aby wykonać ekran LED z łukiem wewnętrznym, panel LED z łukiem zewnętrznym, panel LED z falą i wyświetlacz LED w kształcie cylindra, opracowujemy ten rodzaj miękkiego, elastycznego modułu wyświetlacza LED do wnętrz.Mamy trzy serie, serię elastycznych modułów LED 240x120mm, serię elastycznych modułów LED 320x160mm i serię elastycznych modułów LED 256x128mm.
Szybki szczegół:
·Z elastycznym miękkim wyświetlaczem
· Ultraszeroki kąt widzenia 160°
·Struktura kształtująca powierzchnię
·14-bitowa ultra-wysoka skala szarości
·Wysoka częstotliwość odświeżania 3840 Hz
·Dostosowanie modułu wsparcia
Dane techniczne:
Pozycja parametru | LMS-Soft1.8B-Y |
Rozstaw pikseli (mm) | 1.875 |
Gęstość pikseli (piksele/m2) | 284444 |
Rozdzielczość modułu | 128×64 |
Maska | Nie |
Typ lampy | SMD1515 |
Rozmiar modułu (mm) | 200×150×9,5 |
Waga modułu (kg) | 0,19±0,05 |
Jasność (cd/m2) | ≥900 |
Skala szarości (bit) | 12~16 |
Temperatura barwowa (k) | 3000~10000 |
System sterowania | Kontrola synchroniczna |
Poziom ochrony | IP31 |
Inteligentna pamięć masowa | Nie |
Częstotliwość klatek (Hz) | 50/60 kl./s ~ 120 kl./s (3D) |
Częstotliwość odświeżania (Hz) | ≥2880 |
Napięcie robocze | Prąd zmienny: 100 V ~ 240 V ± 10% |
Zużycie energii (W/m²) | Maks.: ≤794, Śr.: ≤265 |
Żywotność (godz.) | 100 000 |
Temperatura pracy (℃) | -10~+50 |
Temperatura przechowywania (℃) | -20~+60 |
Zakres wilgotności (Rh) | 20% ~ 80%, bez kondensacji |
Korekcja pikseli | Korekcja jasności i kolorów |
Szczegóły dotyczące produktu:
Aplikacje:
Szeroko stosowany na ekranach scenicznych, halach wystawowych, centrach handlowych i innych kreatywnych powierzchniach itp.


