P10.4 Ekran wyświetlacza LED do wypożyczenia 10,41 mm Pixel Pitch Struktura włókna węglowego
Szczegóły Produktu:
Miejsce pochodzenia: | Chiny |
Nazwa handlowa: | Lemass |
Orzecznictwo: | RoHS, FCC, CE, CNAS, BIS, SGS |
Numer modelu: | P10.4 dostosuj wyświetlacz LED sceny |
Zapłata:
Minimalne zamówienie: | 1 szt |
---|---|
Szczegóły pakowania: | Rozmiar kartonu: dł. 506 mm * szer. 374 mm * wys. 384 mm Waga: 27,05 kg |
Czas dostawy: | 7-15 dni |
Zasady płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Możliwość Supply: | 10KK pikseli/miesiąc |
Szczegóły informacji |
|||
Nazwa: | P10.4 dostosuj wyświetlacz LED sceny | Rozmiar: | 500×500mm |
---|---|---|---|
Rozstaw pikseli: | 10,41 mm | Rezolucja: | 48x48 |
Cechy: | struktura włókna węglowego | Jasność: | 3500 cd/mkw |
Rodzaj lampy: | SMD3535 | Waga: | 8,0kg |
High Light: | Ekran wyświetlacza LED 10,41 mm,ekran wyświetlacza LED P10.4 |
opis produktu
P10.4 dostosuj wyświetlacz LED na scenie 500 * 500 mm Seria LMS-CLF mocna konserwacja z przodu
Opis:
Dla tych, którzy zarządzają sceną lub miejscem, lub są po prostu ciekawi, możesz się zastanawiać: po co kupować sceniczny wyświetlacz LED?Jakie są zalety?Jakie są wady?W tym artykule przedstawiamy szczegóły w zwięzły i łatwy do zrozumienia sposób, abyś mógł podjąć najlepszą decyzję, czy sceniczny wyświetlacz LED jest potrzebny na Twojej scenie.
Szybki szczegół:
·Struktura włókna węglowego
·Monitorowanie wizualne LCD
·Silna nośność
·Wielomodułowa konstrukcja
·Projekt konserwacji z przodu
·Projekt szybkiego montażu
Dane techniczne:
Pozycja parametru | LMS-CLF10.4-M2 | LMS-CLF10.4D-M2 |
Rozstaw pikseli (mm) | 10.41 | 10.41 |
Gęstość pikseli (piksele/m2) | 9216 | 9216 |
Rozdzielczość modułu | 24x12 | 24x12 |
Uchwała Rady Ministrów | 48x48 | 48x48 |
Maska | Standard | Standard |
Typ lampy | SMD3535 | SMD3535 |
Rozmiar szafki (mm) | 500x500x82 | 500x500x82 |
Waga szafki (kg) | 8 | 8.2 |
Jasność (cd/m2) | 3500 | 3500 |
Skala szarości (bit) | 14 | |
Temperatura barwowa (k) | 3000-9000 | |
System sterowania | Kontrola synchroniczna | |
Poziom ochrony | IP43 | |
Inteligentna pamięć masowa | Nie | |
Częstotliwość klatek (Hz) | 50/60 kl./s | |
Częstotliwość odświeżania (Hz) | 1920/3840 (opcjonalnie) | |
Napięcie robocze | 100-240 V AC, 50/60 Hz | |
Zużycie energii (W/m²) | Maks.: ≤600, Śr.: ≤200 | Maks.: ≤600, Śr.: ≤200 |
Żywotność (godz.) | 100000 | |
Temperatura pracy (℃) | -20~+40 | |
Temperatura przechowywania (℃) | -35~+60 | |
Zakres wilgotności (Rh) | 10% ~ 90%, bez kondensacji | |
Korekcja pikseli | Korekcja jasności i kolorów |
Szczegóły dotyczące produktu:
Aplikacje:
Szeroko stosowany w budowaniu ścian zewnętrznych, centrów handlowych, reklamy zewnętrznej itp.