Wodoodporny IP66 P2.5 Zewnętrzny stały wyświetlacz LED z konstrukcją z blachy
Szczegóły Produktu:
Miejsce pochodzenia: | Chiny |
Nazwa handlowa: | Lemass |
Orzecznictwo: | RoHS, FCC, CE, CNAS, BIS, SGS |
Numer modelu: | P2.5-P10 zewnętrzna stała wodoodporna szafka LED IP66 |
Zapłata:
Minimalne zamówienie: | 1 szt |
---|---|
Szczegóły pakowania: | Drewniana obudowa + opakowanie do szafki |
Czas dostawy: | 7-15 dni |
Zasady płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Możliwość Supply: | 10KK pikseli/miesiąc |
Szczegóły informacji |
|||
Nazwa: | P2.5-P10 zewnętrzna stała wodoodporna szafka LED IP66 | Rozmiar-1: | 512x512mm |
---|---|---|---|
Rozmiar-2: | 960x960mm | Rozmiar-3: | 768x768mm |
Rozmiar-4: | 1024x768mm | Rozstaw pikseli: | 2-5mm |
Cechy: | Wodoodporny przód IP66, tył IP54 | Jasność: | 5000 ~ 6000 cd / mkw |
Rodzaj lampy: | SMD | Waga: | 31 ~ 51 ± 0,05 kg |
Materiał: | konstrukcja z blachy | ||
High Light: | Zewnętrzny stały wyświetlacz LED IP66,zewnętrzny stały wyświetlacz LED z blachy,zewnętrzny wyświetlacz LED P2.5 |
opis produktu
P2.5-P10 zewnętrzna stała dioda led wodoodporna obudowa IP66 współczynnik wyświetlania 1: 1 LMS-CVP konstrukcja z blachy
Opis:
Z funkcją anty-ultrafioletową i nieodkształcalną, która może utrzymać ekran LED w dobrym stanie i gładko Trwały, świeży kolor i wysoka jasność Projekt maski przeciwodblaskowej z powłoką odporną na wysokie temperatury na powierzchni, aby pochłaniać bezpośrednie światło, zmniejszać odblaski i poprawiać współczynnik kontrastu wyświetlacza.Moduł anty-UV, antyutleniający zapobiega deformacji.Kalibracja jasności i chrominancji na miejscu może przywrócić jednolitość.Brak wyświetlania mozaiki dzięki doskonałej płaskości i ładnej jednorodności emitowania światła.
Szybki szczegół:
·Wodoodporny poziom IP66
·Elastyczne łączenie i niezawodne
·Ultra wysoka jasność
·Szeroki kąt widzenia 120°
·Jakość obrazu o wysokim kontraście
·Tanie rozwiązanie LED
Dane techniczne:
Pozycja parametru | LMS-CVP2.5S | LMS-CVP3S | LMS-CVP4S | LMS-CVP4S (L) | LMS-CVP5S | LMS-CVP6S | LMS-CVP6S (L) | LMS-CVP8S | LMS-CVP8S (L) | LMS-CVP10S |
Rozstaw pikseli (mm) | 2.5 | 3.076 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5.9 | 8 | 8 | 10 |
Gęstość pikseli (piksele/m2) | 160000 | 105625 | 62.500 | 62.500 | 40 000 | 27778 | 28476 | 15625 | 15625 | 10 000 |
Rozdzielczość modułu | 128x64 | 104x32 | 64x32 | 80x40 | 64x32 | 32x32 | 54x27 | 32x16 | 40x20 | 32x16 |
Uchwała Rady Ministrów | 384x384 | 312x312 | 128x128 | 240x240 | 192x192 | 128x128 | 162x162 | 128x96 | 120x120 | 96x96 |
Maska | Standard | |||||||||
Typ lampy | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD |
Rozmiar modułu (mm) | 320x160x17 | 320x160x18 | 256x128x18 | 320x160x18 | 320x160x18 | 192x192x18 | 320x160x18 | 256x128x18 | 320x160x18 | 320x160x18 |
Waga modułu (kg) | 0,48±0,05 | 0,48±0,05 | 0,32±0,05 | 0,46±0,05 | 0,5 ± 0,05 | 0,32±0,05 | 0,47±0,05 | 0,28±0,05 | 0,46±0,05 | 0,49±0,05 |
Rozmiar szafki (mm) | 960x960x103 | 960x960x104 | 512x512x80 | 960x960x104 | 960x960x104 | 768x768x96 | 960x960x104 | 1024x768x96 | 960x960x104 | 960x960x104 |
Waga szafki (kg) | 51 | 31 | 51 | 46 | 51 | |||||
Jasność (cd/m2) | 5000 | 6000 | ||||||||
Skala szarości (bit) | 12~16 | |||||||||
Temperatura barwowa (k) | 3000~15000 | |||||||||
System sterowania | Kontrola synchroniczna | |||||||||
Poziom ochrony | Przód IP66, tył IP54 | |||||||||
Inteligentna pamięć masowa | Nie | |||||||||
Częstotliwość klatek (Hz) | 50/60 kl./s | |||||||||
Częstotliwość odświeżania (Hz) | 1920/3840 (opcjonalnie) | |||||||||
Napięcie robocze | Prąd zmienny: 100 V ~ 240 V ± 10% | |||||||||
Zużycie energii (W/m²) | Maks.: ≤770, Śr.: ≤257 | Maks.: ≤712, Śr.: ≤237 | Maks.: ≤861, Śr.: ≤287 | Maks.: ≤750, Śr.: ≤250 | Maks.: ≤750, Śr.: ≤250 | Maks.: ≤800, Śr.: ≤267 | Maks.:≤694, Śr.:≤231 | Maks.: ≤800, Śr.: ≤265 | Maks.: ≤809, Śr.: ≤270 | Maks.: ≤800, Śr.: ≤265 |
Żywotność (godz.) | 100000 | |||||||||
Temperatura pracy (℃) | -20~+40 | |||||||||
Temperatura przechowywania (℃) | -30~+60 | |||||||||
Zakres wilgotności (Rh) | 10% ~ 80%, bez kondensacji | |||||||||
Korekcja pikseli | Korekcja jasności i kolorów |
Szczegóły dotyczące produktu:
Aplikacje:
Szeroko stosowany w zewnętrznych ekranach reklamowych, budowaniu ścian zewnętrznych itp.